55-6 pin type ceramic insulator
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Type | 55-6 | ||
| Creepage Distance,mm | 381 | ||
| Dry Arcing Distance,mm | 203 | ||
| Main.Pin Length,mm | 191 | ||
| Cantilever Strength,KN | 13.6 | ||
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 100 | |
| Wet, kv | 50 | ||
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 150 | |
| Neg., kv | 170 | ||
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 135 | ||
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 22 | |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 100 | ||
| Net Weight, Each Approx., kg | 8.5 | ||
